US美碼 | UK英碼 | 中國碼 | EUR歐碼 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 220 | 35 | |||||||||||
4.5 | 3.5 | 225 | 36 | |||||||||||
5 | 4 | 230 | 36.5 | |||||||||||
5.5 | 4.5 | 235 | 37 | |||||||||||
6 | 5 | 240 | 38 | |||||||||||
6.5 | 5.5 | 245 | 38.5 | |||||||||||
7 | 6 | 250 | 39 | |||||||||||
7.5 | 6.5 | 255 | 40 | |||||||||||
8 | 7 | 260 | 40.5 | |||||||||||
8.5 | 7.5 | 265 | 41 | |||||||||||
9 | 8 | 270 | 42 | |||||||||||
9.5 | 8.5 | 275 | 42.5 | |||||||||||
10 | 9 | 280 | 43 | |||||||||||
10.5 | 9.5 | 285 | 44 | |||||||||||
由於測量方法不同,有1-3cm的誤差屬於正常情況。 |
您必須要先 登入 才能發表評價
鞋子收到了品質不錯,版型超好,大小正合適